2019/05/28
技術參數 | UNIT | Max、L | Dry Cycle | 500 | |
螺桿直徑 | MM | Screw L/d Ratio | 24-31 | ||
螺桿電機功率 | KW | Screw Heating Power | 21 | ||
螺桿加熱區段數 | ZONE | HDPE料擠出量 | KG/H | Oil Pump Power | 18.5-22 |
鎖模力 | KN | Mold Stroke | 450-1050 | ||
模板尺寸 | WxH(MM) | Max,Mold Size | 700*900 | ||
最大口模直徑 | MM | Die Heating Power | 17 | ||
加熱區段數 | ZONE | Blowing Pressure | 0.8 | ||
氣體用量 | M3/MIN | Cooline Water Pressure | 0.3 | ||
用水量 | L/MIN | Machine Size | 5.4*2.3*3.8 | ||
機器重量 | TON | Accumulator Capacity | 6.6 |
版權所有:文安縣藍盾機械制造有限公司 電話:15230623881
地址:廊坊市文安縣大圍河安里工業區106國道圍河道口下行2公里 ICP備案編號:冀ICP備16006129號-1